Descriptif Complet
Gamme | BMC 2023 |
Pratique | Vélos Route Route , Cadre Carbone géométrie mixte |
Cadre | Kaius 01 Premium Carbon with Aerocore Design ICS Technology, Stealth Cable Routing Integrated Aerocore Bottle Cages Stealth Dropout Design TCC Race Compliance Level PF86 Bottom Bracket Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle |
Fourche | Kaius 01 Premium Carbon ICS Technology, Stealth Cable Routing TCC Race Compliance Level Stealth Dropout Design Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle |
Dérailleur avant | SRAM FORCE eTap AXS WIDE |
Dérailleur arrière | SRAM FORCE eTap AXS WIDE |
Manettes | SRAM FORCE eTap AXS HRD |
Freins | SRAM Force eTap AXS HRD, Centerline X Rotors (160/160) |
Roues | Jantes Zipp 303 S; Moyeux Zipp 303 S |
Pneu | Pirelli Cinturato Gravel H – 40mm |
Cassette | SRAM FORCE AXS XG-1270 10-36T |
Pédalier | SRAM FORCE AXS WIDE 43-30T |
Potence | BMC ICS2 – Integrated Cockpit Design |
Cintre | BMC RCB01 Carbon Ergo Top Shape Compact Bend |
Selle | Fizik Vento Argo R3 |
Tige | Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost – 15mm Offset |
Tailles | 47 – 51 – 54 – 56 – 58 – 61 |
Poids | – |
| Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. | |
Découvrez les hometrainer Saris
Vélos Route BMC 2022





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.