Descriptif Complet
Gamme | BMC 2023 |
Pratique | Vélos Route Route , Cadre Carbone géométrie mixte |
Cadre | URS 01 Premium Carbon with Micro Travel Technology Tuned Compliance Concept Gravel Gravel+ Geometry ICS Technology Stealth Cable Routing Fender and Rack Mounts PF86 Bottom Bracket Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle |
Fourche | URS 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel ICS Technology Integrated Brake & Hub Dynamo Routing Fender Mounts Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle |
Dérailleur arrière | SRAM Gx Eagle AXS |
Manettes | SRAM Rival eTap AXS |
Freins | SRAM Rival eTap AXS HRD Centerline Rotors (180/160) |
Roues | Jantes DT Swiss G1800 Spline 25mm; Moyeux DT Swiss 370 Spline Disc |
Pneu | WTB Raddler 40mm |
Cassette | SRAM XG 1275 EAGLE 10-52T |
Pédalier | SRAM RIVAL 1 38T |
Potence | BMC ICS 01 Zero Degrees – Integrated Cockpit Design |
Cintre | Easton EA70 AX |
Selle | WTB SL8 Cromoly Medium |
Tige | URS 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost 0mm Offset |
Tailles | S – M – L – XL |
Poids | 9.30 kg |
| Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. | |
Vélos Route BMC 2022
Gamme Look 2022





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.