Descriptif Complet
Gamme | BMC 2023 |
Pratique | Vélos Route Route , Cadre Carbone géométrie mixte |
Cadre | URS 01 Premium Carbon with Micro Travel Technology Tuned Compliance Concept Gravel Gravel+ Geometry ICS Technology Stealth Cable Routing Fender and Rack Mounts PF86 Bottom Bracket Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle |
Fourche | URS 01 Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel ICS Technology Integrated Brake & Hub Dynamo Routing Fender Mounts Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle |
Dérailleur arrière | SRAM X01 EAGLE AXS |
Manettes | SRAM FORCE eTap AXS HRD |
Freins | SRAM FORCE eTap AXS HRD Centerline X Rotors (180/160) |
Roues | Jantes CRD-400 Carbon Tubeless Ready 40mm; Moyeux CRD-400 |
Pneu | WTB Raddler 40mm |
Cassette | SRAM XG 1275 EAGLE 10-52T |
Pédalier | SRAM FORCE 1 AXS 38T |
Potence | BMC ICS 01 Zero Degrees – Integrated Cockpit Design |
Cintre | Easton EA70 AX |
Selle | WTB SL8 Titanium Medium |
Tige | URS 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost 0mm Offset |
Tailles | S – M – L – XL |
Poids | 8.80 kg |
| Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. | |
Gamme Look 2022
Vélos Route BMC 2022





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.