Descriptif Complet
Gamme | Lapierre 2023 |
Pratique | Vélos Route Musculaire , Cadre Carbone géométrie mixte |
Cadre | Aircode DRS disc thru Axle UD Superlight Carbon |
Fourche | Aerostorm DRS Disc thru axle UD Superlight carbon |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150F |
Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150A, 12s |
Manettes | Shimano Ultegra Di2 BR8170 2x12s flat mount with Fin |
Roues | DT Swiss ARC 1400 Dicut 50 622×20 carbon Center Lock Tubeless Ready |
Pneu | Continental GP5000S Tubeless ready 700×25 |
Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100 11-30T 12s |
Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8150, 52-36T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL/XXL) |
Potence | Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL/XXL) |
Cintre | Lapierre Aero UD Carbon 40cm(XS,S) 42cm(M,L,XL) 44cm(XXL) with carbon extensions |
Selle | Prologo Dimension T4.0 Rails |
Tige | Lapierre Aero Carbon 0mm Offset |
Tailles | XS S M L XL |
Poids | – |
| Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. | |
Découvrez les hometrainer Saris
Vélos Route BMC 2022





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.