Descriptif Complet
Gamme | Lapierre 2023 |
Pratique | Vélos Route Musculaire , Cadre Carbone géométrie mixte |
Cadre | Aircode DRS Disc thru axle UD Superlight carbon (Team Layup) |
Fourche | Aerostorm DRS Disc thru axle UD Superlight carbon |
Roues | Roues : |
Potence | Lapierre, -5,7°, Ø: 31.8mm, L: 90mm (XS/S), 100mm (M), 110mm (L), 120mm (XL/XXL) |
Cintre | Lapierre Aero UD Carbon 40cm(XS,S) 42cm(M,L,XL) 44cm(XXL) with carbon extensions |
Tige | Lapierre Aero carbon 0mm offset + 20mm offset |
Tailles | XS ; S ; M ; L ; XL |
Poids | – |
| Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. | |
Découvrez les hometrainer Saris
Gamme Look 2022





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.