Descriptif Complet
Gamme | Lapierre 2023 |
Pratique | Vélos Route Cyclosport , Cadre Carbone géométrie mixte |
Cadre | Pulsium Disc thru axle UD carbon |
Fourche | Pulsium 100% Carbon Disc Thru Axle |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra Fd-R8000F |
Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Rd-R8000GS, 11s |
Manettes | Shimano Ultegra BR8020 2x11s flat mount with Fin |
Roues | DT Swiss E1800 Spline 23 622×20 Center Lock Tubeless Ready |
Pneu | Continental Ultra Sport 3 SL 700X28 |
Cassette | Shimano 105 HG700 11s 11-34T |
Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8000, 50-34T 170mm (XS/S) / 172.5mm (M/L) / 175mm (XL) |
Potence | Lapierre alloy, internal routing, Ø: 31.8mm, 80mm (S) 90mm (M) 100mm (L) |
Cintre | Lapierre alloy, Width: 400mm (XS/S), 420mm (M/L/XL) |
Selle | Fizik Aliante R5 Manganese |
Tige | Lapierre alloy 3D forged, Ø: 27.2mm, L: 350mm |
Tailles | XS S M L XL |
Poids | – |
| Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. | |
Vélos Route BMC 2022
Gamme Look 2022





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.