Descriptif Complet
Gamme | Trek 2023 |
Pratique | Vélos Route Route , Cadre Carbone géométrie mixte |
Cadre | OCLV Carbon Série 600, IsoSpeed, douille de direction conique, acheminement interne des câbles, tige de selle Ride Tuned, maintien de chaàne 3S, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm ; |
Dérailleur arrière | Shimano GRX RX810, chape longue, pignon 34 dts max. ; |
Manettes | Shimano GRX RX810, 11 vitesses ; |
Roues | Roue avant > Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, largeur de jante de 25 mm, axe traversant 100×12 mm ; Roue arrière > Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready, largeur de jante de 25 mm, corps de roue libre Shimano 11/12 vitesses, axe traversant 142×12 mm ; |
Pneu | Bontrager CX3 Team Issue, tringle en aramide, 120 tpi, 700x32C ; |
Cassette | Shimano Ultegra HG800, 11-34, 11 vitesses ; |
Pédalier | Size: 49, 52 Shimano GRX RX810, plateau 40 dts, longueur de 170 mm ; Size: 54, 56 Shimano GRX RX810, plateau 40 dts, longueur de 172,5 mm ; Size: 58, 61 Shimano GRX RX810, plateau 40 dts, longueur de 175 mm ; Praxis, T47 fileté, roulement interne ; |
Potence | Size: 49 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm ; Size: 52, 54 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm ; Size: 56, 58 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm ; Size: 61 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 110 mm ; Size: 49, 52, 54, 56, 58, 61 Shimano MT800, centerlock, 160 mm ; |
Cintre | Size: 49 Bontrager Elite IsoZone VR-CF, alliage, 31,8 mm, profondeur de 93 mm, hauteur de 123 mm, largeur de 38 cm ; Size: 52 Bontrager Elite IsoZone VR-CF, alliage, 31,8 mm, profondeur de 93 mm, hauteur de 123 mm, largeur de 40 cm ; Size: 54, 56 Bontrager Elite IsoZone VR-CF, alliage, 31,8 mm, profondeur de 93 mm, hauteur de 123 mm, largeur de 42 cm ; Size: 58, 61 Bontrager Elite IsoZone VR-CF, alliage, 31,8 mm, profondeur de 93 mm, hauteur de 123 mm, largeur de 44 cm ; Size: 49 Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm ; |
Selle | Size: 49, 52 Bontrager P3 Verse Comp, rails en acier, largeur de 155 mm ; Size: 54, 56, 58, 61 Bontrager P3 Verse Comp, rails en acier, largeur de 145 mm ; Size: 49, 52, 54, 56 Tête de mât de selle en carbone Bontrager, déport 5 mm, court ; |
Tige | Size: 49, 52, 54, 56 Tête de mât de selle en carbone Bontrager, déport 5 mm, court ; Size: 58, 61 Tête de mât de selle en carbone Bontrager, déport 5 mm, long ; Size: 49 Bontrager Elite IsoZone VR-CF, alliage, 31,8 mm, profondeur de 93 mm, hauteur de 123 mm, largeur de 38 cm ; |
Tailles | 49 cm/52 cm/54 cm/56 cm/58 cm/61 cm |
Poids | – |
| Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. | |
Gamme Look 2022
Vélos Route BMC 2022





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.