Descriptif Complet
Gamme | Trek 2023 |
Pratique | Vélos Route Route , Cadre Carbone géométrie mixte |
Cadre | Size: 49, 52, 54 OCLV Carbon Série 700, IsoSpeed, trappe d’espace de rangement sur le tube diagonal, acheminement interne des câbles, tige de selle Ride Tuned, maintien de chaàne, boàtier de pédalier T47, fixations de garde-boue, fixations intégrées pour sacoche de cadre, frein à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm ; Size: 56, 58, 61 OCLV Carbon Série 700, IsoSpeed, trappe d’espace de rangement sur le tube diagonal, acheminement interne des câbles, tige de selle Ride Tune, maintien de chaàne, boàtier de pédalier T47, fixations de garde-boue, fixations intégrées pour sacoche de cadre, frein à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm ; Checkpoint carbone, pivot conique en carbone, fixations pour porte-bagages, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm ; |
Fourche | Checkpoint carbone, pivot conique en carbone, fixations pour porte-bagages, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm ; |
Dérailleur arrière | SRAM RED XPLR eTap AXS, pignon 44 dts max. ; |
Manettes | SRAM RED eTap AXS, 12 vitesses ; |
Roues | Roue avant > Bontrager Aeolus RSL 37V, Carbone OCLV, Tubeless Ready, hauteur de jante de 37 mm, axe traversant 100×12 mm ; Roue arrière > Bontrager Aeolus RSL 37V, Carbone OCLV, Tubeless Ready, hauteur de jante de 37 mm, axe traversant 142×12 mm ; |
Pneu | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, enveloppe Inner Strength, tringle en aramide, 120 tpi, 700x40C ; |
Cassette | SRAM XG-1271, 10-44, 12 vitesses ; |
Pédalier | Size: 49 SRAM RED AXS capteur de puissance, 40 dts, axe DUB GLS, longueur de 165 mm ; Size: 52 SRAM RED AXS capteur de puissance, 40 dts, axe DUB GLS, longueur de 170 mm ; Size: 54, 56 SRAM RED AXS capteur de puissance, 40 dts, axe DUB GLS, longueur de 172,5 mm ; Size: 58, 61 SRAM RED AXS capteur de puissance, 40 dts, axe DUB GLS, longueur de 175 mm ; SRAM DUB, T47 fileté, roulement interne ; |
Potence | Size: 49 Bontrager RSL Carbone, collier de 31,8 mm, 7 degrés, longueur de 70 mm ; Size: 52, 54 Bontrager RSL Carbone, collier de 31,8 mm, 7 degrés, longueur de 80 mm ; Size: 56, 58 Bontrager RSL Carbone, collier de 31,8 mm, 7 degrés, longueur de 90 mm ; Size: 61 Bontrager RSL Carbone, collier de 31,8 mm, 7 degrés, longueur de 100 mm ; SRAM CenterLine X, centerlock, bord arrondi, 160 mm ; |
Cintre | Size: 49 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 38 cm ; Size: 52 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm ; Size: 54, 56 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm ; Size: 58, 61 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm ; Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf ; |
Selle | Size: 49, 52 Bontrager P3 Verse Pro, rails en carbone, largeur de 155 mm ; Size: 54, 56, 58, 61 Bontrager P3 Verse Pro, rails en carbone, largeur de 145 mm ; Size: 49, 52, 54, 56 Tête de mât de selle en carbone Bontrager, déport 5 mm, court ; |
Tige | Size: 49, 52, 54, 56 Tête de mât de selle en carbone Bontrager, déport 5 mm, court ; Size: 58, 61 Tête de mât de selle en carbone Bontrager, déport 5 mm, long ; Size: 49 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 38 cm ; |
Tailles | 49 cm/52 cm/54 cm/56 cm/58 cm/61 cm |
Poids | 8.10 kg |
| Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. | |
Gamme Look 2022
Découvrez les hometrainer Saris





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.