Descriptif Complet
Gamme | Trek 2023 |
Pratique | Vélos Route Confort , Cadre Carbone géométrie mixte |
Cadre | OCLV Carbon Série 800, IsoSpeed, espace de rangement interne, douille de direction conique, acheminement interne, maintien de chaàne 3S, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm ; |
Fourche | Domane SLR carbone, pivot conique carbone, acheminement interne des câbles de frein, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, pattes en carbone, axe traversant 12×100 mm ; |
Dérailleur avant | SRAM RED eTap AXS, à braser ; |
Dérailleur arrière | SRAM RED eTap AXS, pignon 36 dts max. ; |
Manettes | SRAM RED eTap AXS, 12 vitesses ; |
Roues | Roue avant > Bontrager Aeolus RSL 37, Carbone OCLV, Tubeless Ready, hauteur de jante de 37 mm, axe traversant 100×12 mm ; Roue arriàre > Bontrager Aeolus RSL 37, Carbone OCLV, Tubeless Ready, hauteur de jante de 37 mm, corps de roue libre Shimano 11/12 vi |
Pneu | Taille: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, tringle en aramide, 120 tpi, 700x32C ; Taille: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Pirelli P Zero Race, 120 tpi, compatible tubeless, 700x30c ; Produit d’étanchéité Bontrager T |
Cassette | SRAM XG-1290, 10-33, 12 vitesses ; |
Pédalier | Taille: 47 Capteur de puissance SRAM Red AXS, 46/33, axe DUB, longueur de 165 mm ; Taille: 50, 52 Capteur de puissance SRAM Red AXS, 46/33, axe DUB, longueur de 170 mm ; Taille: 54, 56 Capteur de puissance SRAM Red AXS, 46/33, axe DUB, longueur de 172,5 m |
Potence | Taille: 47 Bontrager RCS Pro, -7 degré, 70 mm de long ; Taille: 50 Bontrager RCS Pro, -7 degré, 80 mm de long ; Taille: 52, 54 Bontrager RCS Pro, -7 degré, 90 mm de long ; Taille: 56, 58 Bontrager RCS Pro, -7 degré, 100 mm de long ; Taille: 60, 62 Bontrag |
Cintre | Taille: 47 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 38 cm ; Taille: 50, 52 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 40 cm ; Taille: 54, 56 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 42 cm ; Taille: 58, 60, 62 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 44 cm ; Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf ; |
Selle | Taille: 47, 50, 52 Bontrager P3 Pro, bec court, 155 mm de largeur ; Taille: 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager P3 Pro, bec court, 145 mm de largeur ; Taille: 47, 50, 52, 54, 56 Tige de selle Domane carbone, forme KVF, déport de 20 mm, longueur de 280 mm ; |
Tige | Taille: 47, 50, 52, 54, 56 Tige de selle Domane carbone, forme KVF, déport de 20 mm, longueur de 280 mm ; Taille: 58, 60, 62 Tige de selle Domane carbone, forme KVF, déport de 20 mm, longueur de 320 mm ; Taille: 47 Bontrager Pro IsoCore VR-SF, 38 cm ; |
Batterie | SRAM eTap battery pack (with charger) ; |
Tailles | 47 cm/50 cm/52 cm/54 cm/56 cm/58 cm/60 cm/62 cm |
Poids | – |
| Descriptif non contractuel susceptible d’être modifié par la marque en fonction de la disponibilité des composants. Les prix indiqués sont les prix de détail suggérés par le fabricant. | |
Vélos Route BMC 2022
Découvrez les hometrainer Saris





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.